砂塵防塵試驗箱
- 產(chǎn)品介紹
砂塵防塵試驗箱產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):IP56標(biāo)準(zhǔn)
國家標(biāo)準(zhǔn):GB/T 16422.37
功能簡介
砂塵防塵試驗箱適用于考核電工產(chǎn)品,外殼和密封在大灰塵環(huán)境下能否保證設(shè)備和元件良好性能的試驗。本產(chǎn)品采用科學(xué)設(shè)計,使得該設(shè)備能夠逼真的模擬灰塵較多等各種環(huán)境。采用智能PLC控制系統(tǒng),使得灰塵量達(dá)到試驗要求。灰塵垂直至上而下非層流降落在樣品上,灰塵通過振動收集漏斗集中給循環(huán)風(fēng)機(jī),從而達(dá)到至上而下的循環(huán)吹塵。
砂塵防塵試驗箱產(chǎn)品詳情
型式 | TL-SC-8F | TL-SC-12F |
內(nèi)箱尺寸 | D2×W2×H2M | D2×W2×H2.8M |
額定電壓 | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
真空泵(IP6X) | 0-30Kpa(選配件) | 0-30Kpa(選配件) |
氣壓(選用) | 0.5~0.8MPa | 0.5~0.8MPa |
試驗時間 | 0-99小時59分 | 0-99小時59分 |
負(fù)載周期(選用功能) | 0-99小時59分 | 0-99小時59分 |
吹塵周期控制 | 1秒~9999分鐘 | 1秒~9999分鐘 |
氣流速度 | ≤2m/s | ≤2m/s |
試驗砂(或滑石粉)用量 | 2kg/m3-4kg/m3 | 2kg/m3-4kg/m3 |
外殼材料 | SUS202#不銹鋼板或冷扎板噴塑 | SUS202#不銹鋼板或冷扎板噴塑 |
內(nèi)膽材料 | SUS202#不銹鋼板 | SUS202#不銹鋼板 |
控制器 | 自主研發(fā)PLC觸摸屏控制器 | 自主研發(fā)PLC觸摸屏控制器 |
功率 | 3KW(根據(jù)負(fù)載要求) | 5KW(根據(jù)負(fù)載要求) |
金屬篩網(wǎng)尺寸 | 標(biāo)稱線徑50um,線間標(biāo)稱間距75um |
1、產(chǎn)品免費(fèi)發(fā)貨或送貨上門(不含上樓)
2、技術(shù)人員免費(fèi)上門安裝調(diào)試,并培訓(xùn)1至2名人員學(xué)會操作
3、整機(jī)免費(fèi)保修一年,終身維護(hù)